WORKS
擁有逾百座太陽能電廠建置維護經驗
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構01
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構02
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構03
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構04
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構05
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構06
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構07
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構08
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構09
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構10
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構01
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構02
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構03
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構04
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構05
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構06
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構07
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構08
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構09
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構10
案場位置 萬華青年住宅
發電容量 81.9kwp
設置類型 太陽能屋頂
服務項目 太陽能自建
案場性質 社區
完工日期 2024-10-17
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構01
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構02
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構03
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構04
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構05
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構06
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構07
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構08
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構09
承躍能源|社區屋頂太陽能11310_萬華青年住宅_315W_81.9kWp鋼構10
案場簡介

萬華青年住宅

【 台北社區太陽能|社區太陽能屋頂出租|社區太陽能屋頂 】

˙ 社區太陽能屋頂建置容量:81.9 kWp
˙ 社區太陽能屋頂年發電量:約98,947 度
˙ 社區太陽能屋頂年減碳量:48,880 kg

臺北市萬華區青年社會住宅,為台北市公有住宅。本案為建物還在建置的同時一併設計太陽能屋頂。與業主溝通後,規劃設計兩棟屋頂太陽能系統,一區搭配儲能系統自發自用,將電池當作緊急發電機使用,儲能的電可用於夜間照明及緊急用電。另一區則是規劃躉售給台電,將收入回饋給社區做使用。此案件於2024年10月17日完工。

《再生能源發展條例》規範新增、改建達一定規模建物,須建置一定比例太陽光電,初步定案為建築面積達1,000平方公尺(約303坪)以上需受強制約束,粗估大型集合住宅、商辦、工廠,都在強制裝設對象內。最晚今年(2024)底前將預告草案。

☑ 政府認證合法建置
☑ 遮陽擋雨,延長建物使用壽命
☑ 有效隔絕陽光,降低室溫3~5度
☑ 國家級結構技師計算結構安全有保障

承躍能源是由一群對太陽能科技有熱忱的夥伴所創立的太陽能維運、太陽能自建、風力發電、儲能電廠公司,致力於推廣再生能源產業;我們的工作團隊本身建置太陽能發電、風力發電、儲能電廠已餘十五年整合經驗,對各種太陽能之安裝技術與工法已有相當成熟的經驗,例如國有地太陽能自建、市有學校太陽能承租、公家機關太陽能維運、工業廠房太陽能維運、科技廠區太陽能自建、畜舍太陽能自建(畜電共生)、光電停車場等項目。

服務項目含「太陽能電場投資」、「太陽能代工」、「太陽能維運」、「電業籌設」、「電綠憑證」、「儲能發電」、「風力發電技術」、「海上作業」。團隊實績為125M,擁有自有電廠更達28.463M,平均發電量為 30,000,000 度電/年,可供 7,387 戶家庭年用電量,減碳量14,857 噸/年,約等於38 座大安森林公園碳吸收量。

設置評估

    預計設廠位置
    聯絡資訊

    其他相關案場
    常見問題